Kooperationspartner
Die Partner der Mi Ka Do Kooperationspartner GmbH sind wirtschaftlich und rechtlich unabhängige Unternehmer und Unternehmerinnen. Mit ausgewählten Partnern bauen wir eine Vertrauensbasis auf, wo wir unsere Mandanten und Unterstützer mit einbinden. Die Vertrauensbasis führt dann zu einer Win-Win-Situation für alle Beteiligten.
| Marksegment | Kooperations Partner | |
| 01 | Unternehmensführung &-planung | |
| 02 | Innovation & Businessplan | |
| 03 | Fördermittelmanagement | Joachim Piesker |
| 04 | Informationstechnologie | Tatjana Brozat |
| 05 | Soziales Engagement | Uwe Wildenhayn |
| 06 | Ideenfindung & Entwicklung | Ljuba und Reinhard Wilms |
| 07 | Projektmanagement | |
| 08 | Unternehmensberatung | Karla Vorwerk |
| 09 | Qualitätsmanagement | |
| 10 | Wissen & Lernen | Gabriele Kühl |
| 11 | Controlling + Revision | |
| 12 | Bilanz & Steuer | Beate Jacobeit |
| 13 | Versicherungen | Thomas Bellin |
| 14 | Finanzierungen | Bernd Völger |
| 15 | Forderungsmanagement | Wolfgang Karlheim |
| 16 | Immobilien | |
| 17 | Office Management | Michaela Mages |
| 18 | Schuldenmanagement | Marc Peters |
| 19 | Internet & Neue Medien | Petra Bluhme |
| 20 | Kooperationen & Netzwerke | Volker Maciejewski |
| 21 | Logistik & Wertschöpfungsketten | Siegfried Koß |
| 22 | Markt- & Trendforschung | |
| 23 | Druck & Medien | |
| 24 | Kommunikation & Design | |
| 25 | Produktbetreuung | |
| 26 | Servicemanagement | |
| 27 | Vertriebsmanagement | |
| 28 | Personalentwicklung | Joachim Ribbe |
| 29 | Planung & Einrichtung | |
| 30 | Arbeitsschutz & Sicherheit | Haidjer Gehrke |
| 31 | Personalmanagement | |
| 32 | Organisationsentwicklung | |
| 33 | Mi Kademie | |
| 34 | Gesundheit im Unternehmen | |
| 35 | Öffentliches Auftreten | Anna Löw |
| 36 | Datenschutz & -sicherheit | Markus Schneider |
| 37 | Wirtschaftsrecht | Patrick Knittel |
| 38 | Mediator & Ombudsmann | |
| 39 | Insolvenzrecht | Marc Peters |
| 40 | Notariat |
Stand: 31.01.2012